Si alguna vez fuiste a la cancha, o al menos usualmente consumís los partidos del fútbol argentino seguramente te habrás preguntado alguna vez cuales son los estadios con mayor capacidad de nuestro país. Posiblemente incluso hasta lo hayas googleado. Es por esta razón que armamos este cuadro en el que te contaremos cuales son las canchas más grandes del mundo junto a su respectiva ubicación y algún dato que lo caracterice.
Estadio | Capacidad | Club |
Monumental | 84.567 | River |
Mario Alberto Kempes | 57.000 | Sin club, queda en Córdoba |
Bombonera | 54.000 | Boca |
Único | 53.000 | Sin club, queda en La Plata |
Presidente Perón | 51.389 | Racing |
José Amalfitani | 49.747 | Vélez |
Tomás A. Ducó | 48.314 | Huracán |
Ricardo Bochini | 48.069 | Independiente |
Pedro Bidegain | 47.964 | San Lorenzo |
Ciudad de Lanús | 47.027 | Lanús |
El Estadio Monumental, como podrás ver, es el estadio más grande de la Argentina, razón por la cual nuestra selección juega la mayoría de sus partidos como local allí. Pero eso no es todo. El Monumental es, en estos momentos, también el estadio más grande de Sudamérica, incluso por encima del Maracaná. En el mundo? Se encuentra en la posición número 12. Así está el top 10 de los estadios más grandes del mundo:
Estadio | Capacidad | Ubicación | Dato de color |
1st of May | 114.000 | Pyongyang, Corea (N) | Inaugurado en 1989. Cuenta con ¡ocho! alturas |
Cricket Ground | 100.024 | Melbourne, Australia | “The G” fue fundado en 1853 y albergó varios eventos |
Camp Nou | 99.354 | Barcelona, España | Tras la obra, pasará a tener 105.000 asientos |
Soccer City | 94.736 | Johannesburg, Sudáfrica | Allí se disputó la final de Sudáfrica 2010 |
Rose Bowl | 90.888 | California, EEUU | Albergó la final del mundo masculina y femenina |
Wembley | 90.000 | Londres, Inglaterra | Fue demolido en 2002 y reinaugurado en 2007 |
Azteca | 87.523 | Ciudad de México | Sede del mejor gol de la historia de los mundiales |
Bukit Jalil | 87.411 | Kuala Lumpur, Malasia | Inaugurado para los Commonwealth games de 1998 |
Borg El Arab | 86.000 | Alexandria, Egipto | Hecho p/ sede de Mundial 2010 (eligieron Sudafrica) |
Bplay, es la casa oficial de apuestas de la Liga Profesional de fútbol. Ahora que sabés cuáles son los estadios más grandes de Argentina, no te pierdas la oportunidad de aprovechar la localía y apostar en los mercados oficiales del Fútbol doméstico, como cuantos goles anulará el VAR o en qué fecha será campeón River, además de la atención personalizada que nos caracteriza. Encendé la pasión con nosotros en www.bplay.bet.ar.