
El Boxeo es uno de los deportes con variantes y especificaciones del mundo, pero también cuenta con muchas categorías. Al ser un deporte tan dependiente de lo físico, las Organizaciones Mundiales de Boxeo (WBC, WBA, IBF y WBO) ha decidido dividir el deporte en diferentes categorías según el peso de los boxeadores y a su vez, estas llevan un nombre específico. Estás están en la rama masculina, pero también en la femenina.
A lo largo de la historia, han ido aumentando y, al día de hoy, son 17 en total.
Categorías de peso en el boxeo
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | PESO MÍNIMO | PESO MÁXIMO |
Peso Mínimo | NO TIENE | 47.6 |
Peso Pesado | 90.7 KG | NO TIENE |
Peso Bridger | 90.7 KG | 101.6 KG |
Peso Crucero | 79.3 KG | 90.7 KG |
Peso Semipesado | 76.2 KG | 79.3 KG |
Peso Supermedio | 72.5 KG | 76.2 KG |
Peso medio | 69.8 KG | 72.5 KG |
Peso Superwelter | 66.6 KG | 69.8 KG |
Peso Welter | 63.5 KG | 66.6 KG |
Peso Superligero | 61.2 KG | 63.5 KG |
Peso Ligero | 58.9 KG | 61.2 KG |
Peso Superpluma | 57.1 KG | 58.9 KG |
Peso Pluma | 55.34 KG | 57.1 KG |
Peso Supergallo | 53.5 KG | 55.3 KG |
Peso Gallo | 51.7 KG | 53.5 KG |
Peso Supermosca | 50.3 KG | 51.7 KG |
Peso Mosca | 48.9 KG | 50.3 KG |
Peso Minimosca | 47.6 KG | 48.9 KG |
Lo mejor del mundo del boxeo lo vas a poder encontrar en nuestra página web www.bplay.bet.ar en donde están las mejores cuotas y mercados de este histórico deporte.Si querés saber más sobre cómo apostar en boxeo ingresa acá